
Guľový ventil s pevným tesnením
Tesnenie kov-na-kov pre extrémne prevádzkové podmienky
Tento produkt obsahuje kovovú guľu a kovové sedlo na vytvorenie robustného tesnenia, ktoré ponúka výnimočnú odolnosť voči vysokej teplote, oderu, erózii a korózii. Navrhnutý špeciálne pre náročné aplikácie zahŕňajúce-vysokoteplotné spaliny, médiá obsahujúce pevné častice alebo vysoko korozívne kvapaliny, je široko používaný v metalurgii, baníctve, petrochémii a systémoch odstraňovania prachu z kotlov. Guľový ventil s tvrdým tesnením spoľahlivo reguluje vysokoteplotné plyny, kaly, surovú ropu a kyslé alebo alkalické roztoky, vďaka čomu je kritickým komponentom v náročných aplikáciách riadenia tekutín vďaka vynikajúcej integrite tesnenia v drsných podmienkach.
Prémiové kovy a presné obrábanie pre bezkonkurenčné tesnenie
Teleso ventilu je skonštruované z vysoko{0}}pevných materiálov, ako je liata oceľ, nehrdzavejúca oceľ alebo legovaná oceľ, ktoré sú precízne -odlievané a tepelne spracované- pre zvýšenú pevnosť a húževnatosť, aby odolali teplotným šokom a vplyvu médií. Guľa a sedlo sú vyrobené zo zliatin odolných proti opotrebeniu (napr. stelit), integrálne kované, precízne brúsené-a kalené na dosiahnutie vysokej povrchovej tvrdosti (HRC 58–62) pre vynikajúcu odolnosť proti oderu a erózii. Guľa a sedlo sú spojené do párov, aby sa zaistilo presné a spoľahlivé utesnenie aj v prúdoch-naložených časticami. Výroba je v súlade s normami API 608 a GB/T 12224 a každý ventil prechádza prísnym testovaním na vysokú teplotu, odolnosť proti opotrebovaniu a tesniaci výkon, čo zaručuje dlhodobú{15}}stabilnú prevádzku v najnáročnejších prostrediach.

Navrhnuté pre náročné aplikácie s jednoduchou údržbou
Charakteristickým znakom tohto ventilu je jeho kov-na{1}}kovové tesnenie, ktoré je schopné odolať teplotám nad 600 stupňov a tlaku až 42 MPa, vďaka čomu je vhodný pre širokú škálu náročných prevádzkových podmienok. Jeho stabilný tesniaci výkon a predĺžená životnosť výrazne znižujú frekvenciu výmeny a náklady na údržbu. Konštrukcia horného-vstupu umožňuje online údržbu bez odstránenia ventilu z potrubia, čím sa minimalizujú prestoje systému. Predstavec má anti-dizajn proti vybuchnutiu pre zvýšenú bezpečnosť a hnací mechanizmus zaisťuje plynulú,-bezdrôtovú prevádzku pre presné{10}}ovládanie vypínania. Či už pracujete s abrazívnymi- médiami s vysokou teplotou alebo vysoko korozívnymi kvapalinami, guľový ventil s tvrdým tesnením poskytuje spoľahlivý výkon a poskytuje pevný základ pre kontrolu tekutín v extrémnych prevádzkových podmienkach.
Materiál hlavnej časti
| Názov časti | Materiál |
| Telo | WCB, CF8, CF8M |
| Lopta | CF8, CF8M |
| Stonka | 2Cr13, F304, F316 |
| Pečať | Slinutý karbid STL, F304, F316 |
| Rukoväť | Liata oceľ |
Výkonnostná špecifikácia
| Nominálny tlak (Mpa) |
Skúšobný tlak (Mpa) | Vhodné médium | Pracovná teplota ( stupeň ) |
|
| Pevnosť | Tuleň (voda) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Buničina, prach a médiá obsahujúce rôzne pevné častice | -196~550 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | -196~550 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | -196~550 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | -196~550 | |
Hlavné rozmery pripojenia
| Typ | Nominálny priemer (mm) |
Rozmery (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-φd | D0 | ||
| Q41H-16C Q41W-16P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 14-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 14-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 14-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 126 | 16-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 140 | 16-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 165 | 18-3 | 4-18 | 300 | |
| DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 178 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 230 | 20-3 | 8-18 | 500 | |
| DN125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 800 | |
| DN150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 310 | 24-3 | 8-23 | 800 | |
| DN200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 350 | 26-3 | 12-23 | 1000 | |
| Q41H-25C Q41W-25P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 16-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 126 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 140 | 20-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 165 | 22-3 | 8-18 | 300 | |
| DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 178 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 230 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
| DN125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 280 | 28-3 | 8-25 | 800 | |
| DN150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 310 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
| DN200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 350 | 34-3 | 12-25 | 1000 | |
| Q41H-40C Q41W-40P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 16-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 126 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 140 | 20-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 165 | 22-3 | 8-18 | 300 | |
| DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 178 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 230 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
| DN125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 280 | 28-3 | 8-25 | 800 | |
| DN150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 310 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
| DN200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 350 | 38-3 | 12-30 | 1000 | |
| Q41H-64C Q41W-64P/R |
DN15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 79 | 18-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 83 | 20-2 | 4-18 | 140 | |
| DN25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 114 | 22-2 | 4-18 | 200 | |
| DN32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 120 | 24-2 | 4-23 | 200 | |
| DN40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 125 | 24-3 | 4-23 | 250 | |
| DN50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 156 | 26-3 | 4-23 | 300 | |
| DN65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 172 | 28-3 | 8-23 | 350 | |
| DN80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 220 | 30-3 | 8-23 | 500 | |
| DN100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 250 | 32-3 | 8-25 | 650 | |
Populárne Tagy: guľový ventil s tvrdým tesnením, výrobcovia guľových ventilov s tvrdým tesnením v Číne, dodávatelia, továreň, Guľový ventil z liatej ocele, Požiarne odolný guľový ventil, Izolovaný guľový ventil, Integrovaný guľový ventil, Oceľové guľové ventily, Guľový ventil ovládaný červovým prevodom
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku










